空氣過濾器在ICU手術室內的運用
ICU手術室的送風系統到房間主要需經過三級過濾,機組內安裝攔阻G4初效過濾器及攔阻F8中效過濾器,送風末端安裝H14(≥99.999%@0.3UM)過濾器,房間內回風口安裝G3的初效過濾網。
G4初效過濾器:
外形尺寸 Outside Dimensions (mm) | 額定風量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Initial resistance (Pa) | 效率() Efficiency(class) | 濾料型號 Model of filter media | |
295×295×21/46mm | 800/1000m/h | 40Pa | 85% (計重法) weight | G4 | 初效過濾棉 Early effect filter |
495×295×21/46mm | 1300/1600m/h | ||||
495×495×21/46mm | 2200/2800m/h | ||||
595×295×21/46mm | 1600/2000m/h | ||||
595×495×21/46mm | 2700/3300m/h |
F8中效過濾器:
尺寸(mm) | 額定風速/初阻力 | 過濾面積 | EN779 | 顏色 | ||||||
寬 | 高 | 深 | 袋數 | |||||||
592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 粉色 | |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 |
H14(≥99.999%@0.3UM)過濾器:
規格尺寸(W*H*D) | 風量 (M3/H) | 容塵量 (g) | 過濾面積 (m2) | 初阻力 (pa) | 終阻力 (pa) |
320×320×69 | 300 | 180 | 2.9 | 150±10 | 400~600 |
484×484×69 | 600 | 400 | 6.6 | ||
610×610×69 | 1000 | 630 | 10.4 | ||
320×320×96 | 500 | 270 | 2.5 | ||
484×484×96 | 1000 | 600 | 10 | ||
610×610×96 | 1500 | 930 | 15.5 |